Sud dei Balcani

Informazioni
Username: balcani
Descrizione: Il viaggio descritto e fotografato su queste pagine web è stato organizzato da alcune organizzazioni dei comuni di hinterland milanese. Il tema principale del viaggio sono stati i monasteri ortodossi nel sud dei Balcani.
URL: http://www.sudbalcani.altervista.org/
Categoria: Tempo Libero
Iscritto dal: 2009-01-23
Valutazioni Medie: 1 / 5
Numero di Valutazioni: 1

Commenti
Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti
Statistiche
| Giornaliero | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 1.9 |
| Oggi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Ieri | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| settembre 06 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| settembre 05 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| settembre 04 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| settembre 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| settembre 02 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| settembre 01 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| agosto 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| agosto 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Il piu' alto | 11 | 33 | 11 | 12 | 9 | 10 |
| Settimanale | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 18.4 | 20.9 | 18.6 | 19.3 | 10.9 | 11.1 |
| Questa Settimana | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 |
| Ultima Settimana | 18 | 22 | 23 | 23 | 12 | 12 |
| Settimana 34 | 19 | 27 | 14 | 14 | 4 | 4 |
| Settimana 33 | 8 | 8 | 11 | 11 | 5 | 5 |
| Settimana 32 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 9 |
| Settimana 31 | 25 | 30 | 24 | 25 | 12 | 12 |
| Settimana 30 | 20 | 22 | 21 | 21 | 11 | 11 |
| Settimana 29 | 25 | 25 | 27 | 30 | 20 | 20 |
| Settimana 28 | 19 | 21 | 21 | 21 | 10 | 10 |
| Settimana 27 | 29 | 32 | 20 | 22 | 19 | 21 |
| Il piu' alto | 38 | 64 | 40 | 40 | 20 | 21 |
| Mensile | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 59.5 | 67.9 | 63.6 | 65.0 | 25.0 | 26.1 |
| Questo Mese | 22 | 24 | 29 | 29 | 17 | 17 |
| Ultimo Moese | 70 | 86 | 70 | 72 | 33 | 33 |
| luglio 10 | 104 | 113 | 96 | 102 | 68 | 70 |
| giugno 10 | 67 | 83 | 71 | 73 | 33 | 38 |
| maggio 10 | 91 | 98 | 86 | 86 | 45 | 45 |
| aprile 10 | 83 | 94 | 87 | 90 | 41 | 45 |
| marzo 10 | 35 | 37 | 51 | 52 | 3 | 3 |
| febbraio 10 | 42 | 50 | 45 | 45 | 3 | 3 |
| gennaio 10 | 37 | 41 | 49 | 49 | 3 | 3 |
| dicembre 09 | 44 | 53 | 52 | 52 | 4 | 4 |
| Il piu' alto | 119 | 194 | 96 | 102 | 68 | 70 |
| Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 1,314 | 1,633 | 1,201 | 1,221 | 344 | 360 |

