Top lista mista

Informazioni
Username: tlmista
Descrizione: Top lista del contenuto misto accetta quasi tutti i tipi dei siti in tutte le lingue, esclusi soltanto quelli con il contenuto per adulti.
URL: http://www.topsitestation.com/toplistamista/
Categoria: Portali
Iscritto dal: 2009-11-06
Valutazioni Medie: 3 / 5
Numero di Valutazioni: 6

Commenti
2012-03-28 10:55:38
4v7Pt6 , [url=http://vazvilrrewvk.com/]vazvilrrewvk[/url], [link=http://atqahcdmmffa.com/]atqahcdmmffa[/link], http://xjpnveuaadnt.com/
2012-03-28 06:43:16
7TPeJM mzdnxjluqbsj
2012-03-27 01:30:42
iMBfn3 lswigzegsvqw
2012-03-26 09:15:28
Un iscritto!!!Vado bsiuto ad ammazzarmi di coca e rhum Askimet gie0 lo conoscevo, ma richiedere un chiave gratuitamente, con la faccina triste (quella dell'indicatore di valore della quota annua) che mi guarda, e8 un colpo troppo duro e per ora non credo di voler investire dei verdoni per il blog ma grazzzia per il suggerimento!Ora, scusa, ma devo correre in bottiglieria
2011-02-26 11:28:56
2TpPDE xoiksfmoltyc, [url=http://zadstsnpbzel.com/]zadstsnpbzel[/url], [link=http://vbjthjpwnmeb.com/]vbjthjpwnmeb[/link], http://fauafdmfztiq.com/
2010-12-24 08:41:19
qWNZ7S xglbdmdligsr, [url=http://aqbkfnnjwclm.com/]aqbkfnnjwclm[/url], [link=http://xslqczdqnsex.com/]xslqczdqnsex[/link], http://ajzddswzfrym.com/
Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti
Statistiche
| Giornaliero | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |
| Oggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ieri | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| maggio 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| maggio 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| maggio 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| maggio 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| maggio 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| maggio 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| maggio 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| maggio 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Il piu' alto | 104 | 933 | 11 | 13 | 9 | 11 |
| Settimanale | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 0.2 |
| Questa Settimana | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ultima Settimana | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| Settimana 19 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Settimana 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Settimana 17 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Settimana 16 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Settimana 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Settimana 14 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Settimana 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Settimana 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Il piu' alto | 425 | 3,543 | 39 | 40 | 20 | 23 |
| Mensile | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0.0 | 0.0 | 40.9 | 41.3 | 1.1 | 1.1 |
| Questo Mese | 0 | 0 | 27 | 27 | 2 | 2 |
| Ultimo Moese | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| marzo 13 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| febbraio 13 | 0 | 0 | 37 | 37 | 2 | 2 |
| gennaio 13 | 0 | 0 | 41 | 41 | 1 | 1 |
| dicembre 12 | 0 | 0 | 46 | 47 | 0 | 0 |
| novembre 12 | 0 | 0 | 45 | 47 | 4 | 4 |
| ottobre 12 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 |
| settembre 12 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1 | 1 |
| agosto 12 | 0 | 0 | 46 | 47 | 1 | 1 |
| Il piu' alto | 1,555 | 7,802 | 89 | 100 | 44 | 50 |
| Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 8,451 | 46,600 | 2,112 | 2,168 | 325 | 361 |

